[Zurück]

Tageserträge Januar 2003

Tageserträge Januar 2003

Soll-Abs.: 4,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2003 5.420,0 1,50 0,36 32,61 1,50
02.01.2003 5.424,0 4,00 0,95 86,96 2,75
03.01.2003 5.428,0 4,00 0,95 86,96 3,17
04.01.2003 5.432,0 4,00 0,95 86,96 3,38
05.01.2003 5.436,0 4,00 0,95 86,96 3,50
06.01.2003 5.440,0 4,00 0,95 86,96 3,58
07.01.2003 5.444,0 4,00 0,95 86,96 3,64
08.01.2003 5.448,0 4,00 0,95 86,96 3,69
09.01.2003 5.452,0 4,00 0,95 86,96 3,72
10.01.2003 5.456,0 4,00 0,95 86,96 3,75
11.01.2003 5.460,0 4,00 0,95 86,96 3,77
12.01.2003 5.464,0 4,00 0,95 86,96 3,79
13.01.2003 5.468,0 4,00 0,95 86,96 3,81
14.01.2003 5.472,0 4,00 0,95 86,96 3,82
15.01.2003 5.476,0 4,00 0,95 86,96 3,83
16.01.2003 5.480,0 4,00 0,95 86,96 3,84
17.01.2003 5.484,0 4,00 0,95 86,96 3,85
18.01.2003 5.488,0 4,00 0,95 86,96 3,86
19.01.2003 5.492,0 4,00 0,95 86,96 3,87
20.01.2003 5.493,7 1,70 0,40 36,96 3,76
21.01.2003 5.500,0 6,30 1,50 136,96 3,88
22.01.2003 5.514,0 14,00 3,33 304,35 4,34
23.01.2003 5.515,5 1,50 0,36 32,61 4,22
24.01.2003 5.517,0 1,50 0,36 32,61 4,10
25.01.2003 5.518,5 1,50 0,36 32,61 4,00
26.01.2003 5.520,0 1,50 0,36 32,61 3,90
27.01.2003 5.521,5 1,50 0,36 32,61 3,81
28.01.2003 5.523,0 1,50 0,36 32,61 3,73
29.01.2003 5.524,5 1,50 0,36 32,61 3,66
30.01.2003 5.525,0 0,50 0,12 10,87 3,55
31.01.2003 5.526,0 1,00 0,24 21,74 3,47
Summen   107,50 25,60 75,39 3,47

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]