[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Januar 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2004 10.359,0 3,00 0,71 65,22 3,00
02.01.2004 10.362,0 3,00 0,71 65,22 3,00
03.01.2004 10.365,0 3,00 0,71 65,22 3,00
04.01.2004 10.368,0 3,00 0,71 65,22 3,00
05.01.2004 10.371,0 3,00 0,71 65,22 3,00
06.01.2004 10.374,0 3,00 0,71 65,22 3,00
07.01.2004 10.377,0 3,00 0,71 65,22 3,00
08.01.2004 10.380,0 3,00 0,71 65,22 3,00
09.01.2004 10.383,0 3,00 0,71 65,22 3,00
10.01.2004 10.386,0 3,00 0,71 65,22 3,00
11.01.2004 10.389,0 3,00 0,71 65,22 3,00
12.01.2004 10.392,0 3,00 0,71 65,22 3,00
13.01.2004 10.395,0 3,00 0,71 65,22 3,00
14.01.2004 10.398,0 3,00 0,71 65,22 3,00
15.01.2004 10.401,0 3,00 0,71 65,22 3,00
16.01.2004 10.404,0 3,00 0,71 65,22 3,00
17.01.2004 10.407,0 3,00 0,71 65,22 3,00
18.01.2004 10.410,0 3,00 0,71 65,22 3,00
19.01.2004 10.413,0 3,00 0,71 65,22 3,00
20.01.2004 10.417,0 4,00 0,95 86,96 3,05
21.01.2004 10.420,0 3,00 0,71 65,22 3,05
22.01.2004 10.421,0 1,00 0,24 21,74 2,95
23.01.2004 10.422,0 1,00 0,24 21,74 2,87
24.01.2004 10.427,0 5,00 1,19 108,70 2,96
25.01.2004 10.432,0 5,00 1,19 108,70 3,04
26.01.2004 10.437,0 5,00 1,19 108,70 3,12
27.01.2004 10.442,0 5,00 1,19 108,70 3,19
28.01.2004 10.447,0 5,00 1,19 108,70 3,25
29.01.2004 10.452,0 5,00 1,19 108,70 3,31
30.01.2004 10.457,0 5,00 1,19 108,70 3,37
31.01.2004 10.461,0 4,00 0,95 86,96 3,39
Summen   105,00 25,00 73,63 3,39

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]