[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 19.125,0 6,00 1,43 130,43 6,00
02.01.2006 19.131,0 6,00 1,43 130,43 6,00
03.01.2006 19.137,0 6,00 1,43 130,43 6,00
04.01.2006 19.143,0 6,00 1,43 130,43 6,00
05.01.2006 19.149,0 6,00 1,43 130,43 6,00
06.01.2006 19.155,0 6,00 1,43 130,43 6,00
07.01.2006 19.161,0 6,00 1,43 130,43 6,00
08.01.2006 19.167,0 6,00 1,43 130,43 6,00
09.01.2006 19.173,0 6,00 1,43 130,43 6,00
10.01.2006 19.179,0 6,00 1,43 130,43 6,00
11.01.2006 19.185,0 6,00 1,43 130,43 6,00
12.01.2006 19.191,0 6,00 1,43 130,43 6,00
13.01.2006 19.204,0 13,00 3,10 282,61 6,54
14.01.2006 19.214,0 10,00 2,38 217,39 6,79
15.01.2006 19.224,0 10,00 2,38 217,39 7,00
16.01.2006 19.234,0 10,00 2,38 217,39 7,19
17.01.2006 19.244,0 10,00 2,38 217,39 7,35
18.01.2006 19.254,0 10,00 2,38 217,39 7,50
19.01.2006 19.264,0 10,00 2,38 217,39 7,63
20.01.2006 19.274,0 10,00 2,38 217,39 7,75
21.01.2006 19.284,0 10,00 2,38 217,39 7,86
22.01.2006 19.294,0 10,00 2,38 217,39 7,95
23.01.2006 19.304,0 10,00 2,38 217,39 8,04
24.01.2006 19.314,0 10,00 2,38 217,39 8,13
25.01.2006 19.324,0 10,00 2,38 217,39 8,20
26.01.2006 19.334,0 10,00 2,38 217,39 8,27
27.01.2006 19.344,0 10,00 2,38 217,39 8,33
28.01.2006 19.354,0 10,00 2,38 217,39 8,39
29.01.2006 19.364,0 10,00 2,38 217,39 8,45
30.01.2006 19.374,0 10,00 2,38 217,39 8,50
31.01.2006 19.385,0 11,00 2,62 239,13 8,58
Summen   266,00 63,33 186,54 8,58

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]