[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Februar 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2004 10.470,0 9,00 2,14 115,38 9,00
02.02.2004 10.479,0 9,00 2,14 115,38 9,00
03.02.2004 10.488,0 9,00 2,14 115,38 9,00
04.02.2004 10.497,0 9,00 2,14 115,38 9,00
05.02.2004 10.506,0 9,00 2,14 115,38 9,00
06.02.2004 10.515,0 9,00 2,14 115,38 9,00
07.02.2004 10.524,0 9,00 2,14 115,38 9,00
08.02.2004 10.533,0 9,00 2,14 115,38 9,00
09.02.2004 10.542,0 9,00 2,14 115,38 9,00
10.02.2004 10.551,0 9,00 2,14 115,38 9,00
11.02.2004 10.560,0 9,00 2,14 115,38 9,00
12.02.2004 10.569,0 9,00 2,14 115,38 9,00
13.02.2004 10.578,0 9,00 2,14 115,38 9,00
14.02.2004 10.587,0 9,00 2,14 115,38 9,00
15.02.2004 10.596,0 9,00 2,14 115,38 9,00
16.02.2004 10.605,0 9,00 2,14 115,38 9,00
17.02.2004 10.614,0 9,00 2,14 115,38 9,00
18.02.2004 10.623,0 9,00 2,14 115,38 9,00
19.02.2004 10.632,0 9,00 2,14 115,38 9,00
20.02.2004 10.641,0 9,00 2,14 115,38 9,00
21.02.2004 10.650,0 9,00 2,14 115,38 9,00
22.02.2004 10.659,0 9,00 2,14 115,38 9,00
23.02.2004 10.668,0 9,00 2,14 115,38 9,00
24.02.2004 10.677,0 9,00 2,14 115,38 9,00
25.02.2004 10.686,0 9,00 2,14 115,38 9,00
26.02.2004 10.695,0 9,00 2,14 115,38 9,00
27.02.2004 10.704,0 9,00 2,14 115,38 9,00
28.02.2004 10.713,0 9,00 2,14 115,38 9,00
29.02.2004 10.723,0 10,00 2,38 128,21 9,03
Summen   262,00 62,38 115,83 9,03

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]