[Zurück]

Tageserträge März 2002

Tageserträge März 2002

Soll-Abs.: 10,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2002 1.440,0 12,10 2,88 119,80 12,10
02.03.2002 1.440,1 0,10 0,02 0,99 6,10
03.03.2002 1.457,0 16,90 4,02 167,33 9,70
04.03.2002 1.479,2 22,20 5,29 219,80 12,83
05.03.2002 1.494,6 15,40 3,67 152,48 13,34
06.03.2002 1.514,5 19,90 4,74 197,03 14,43
07.03.2002 1.520,0 5,50 1,31 54,46 13,16
08.03.2002 1.542,6 22,60 5,38 223,76 14,34
09.03.2002 1.558,9 16,30 3,88 161,39 14,56
10.03.2002 1.580,6 21,70 5,17 214,85 15,27
11.03.2002 1.601,5 20,90 4,98 206,93 15,78
12.03.2002 1.622,1 20,60 4,90 203,96 16,18
13.03.2002 1.644,3 22,20 5,29 219,80 16,65
14.03.2002 1.656,5 12,20 2,90 120,79 16,33
15.03.2002 1.672,5 16,00 3,81 158,42 16,31
16.03.2002 1.691,3 18,80 4,48 186,14 16,46
17.03.2002 1.712,4 21,10 5,02 208,91 16,74
18.03.2002 1.734,1 21,70 5,17 214,85 17,01
19.03.2002 1.737,0 2,90 0,69 28,71 16,27
20.03.2002 1.739,5 2,50 0,60 24,75 15,58
21.03.2002 1.743,2 3,70 0,88 36,63 15,01
22.03.2002 1.747,5 4,30 1,02 42,57 14,53
23.03.2002 1.754,8 7,30 1,74 72,28 14,21
24.03.2002 1.762,4 7,60 1,81 75,25 13,94
25.03.2002 1.771,6 9,20 2,19 91,09 13,75
26.03.2002 1.787,5 15,90 3,79 157,43 13,83
27.03.2002 1.807,2 19,70 4,69 195,05 14,05
28.03.2002 1.831,8 24,60 5,86 243,56 14,43
29.03.2002 1.856,7 24,90 5,93 246,53 14,79
30.03.2002 1.875,2 18,50 4,40 183,17 14,91
31.03.2002 1.885,3 10,10 2,40 100,00 14,75
Summen   457,40 108,90 146,09 14,75

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]