[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge März 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2003 5.819,2 10,40 2,48 100,00 10,40
02.03.2003 5.832,0 12,80 3,05 123,08 11,60
03.03.2003 5.836,0 4,00 0,95 38,46 9,07
04.03.2003 5.859,3 23,30 5,55 224,04 12,63
05.03.2003 5.878,0 18,70 4,45 179,81 13,84
06.03.2003 5.887,0 9,00 2,14 86,54 13,03
07.03.2003 5.901,0 14,00 3,33 134,62 13,17
08.03.2003 5.910,0 9,00 2,14 86,54 12,65
09.03.2003 5.919,0 9,00 2,14 86,54 12,24
10.03.2003 5.942,0 23,00 5,48 221,15 13,32
11.03.2003 5.950,0 8,00 1,90 76,92 12,84
12.03.2003 5.960,0 10,00 2,38 96,15 12,60
13.03.2003 5.968,0 8,00 1,90 76,92 12,25
14.03.2003 5.988,0 20,00 4,76 192,31 12,80
15.03.2003 6.000,0 12,00 2,86 115,38 12,75
16.03.2003 6.024,0 24,00 5,71 230,77 13,45
17.03.2003 6.042,7 18,70 4,45 179,81 13,76
18.03.2003 6.066,0 23,30 5,55 224,04 14,29
19.03.2003 6.089,0 23,00 5,48 221,15 14,75
20.03.2003 6.113,0 24,00 5,71 230,77 15,21
21.03.2003 6.136,0 23,00 5,48 221,15 15,58
22.03.2003 6.164,1 28,10 6,69 270,19 16,15
23.03.2003 6.188,0 23,90 5,69 229,81 16,49
24.03.2003 6.213,8 25,80 6,14 248,08 16,88
25.03.2003 6.236,8 23,00 5,48 221,15 17,12
26.03.2003 6.258,3 21,50 5,12 206,73 17,29
27.03.2003 6.276,3 18,00 4,29 173,08 17,31
28.03.2003 6.296,0 19,70 4,69 189,42 17,40
29.03.2003 6.312,9 16,90 4,02 162,50 17,38
30.03.2003 6.329,0 16,10 3,83 154,81 17,34
31.03.2003 6.345,1 16,10 3,83 154,81 17,30
Summen   536,30 127,69 166,35 17,30

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]