[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge März 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2004 10.740,0 17,00 4,05 163,46 17,00
02.03.2004 10.755,0 15,00 3,57 144,23 16,00
03.03.2004 10.770,0 15,00 3,57 144,23 15,67
04.03.2004 10.785,0 15,00 3,57 144,23 15,50
05.03.2004 10.800,0 15,00 3,57 144,23 15,40
06.03.2004 10.815,0 15,00 3,57 144,23 15,33
07.03.2004 10.830,0 15,00 3,57 144,23 15,29
08.03.2004 10.845,0 15,00 3,57 144,23 15,25
09.03.2004 10.860,0 15,00 3,57 144,23 15,22
10.03.2004 10.875,0 15,00 3,57 144,23 15,20
11.03.2004 10.890,0 15,00 3,57 144,23 15,18
12.03.2004 10.905,0 15,00 3,57 144,23 15,17
13.03.2004 10.920,0 15,00 3,57 144,23 15,15
14.03.2004 10.935,0 15,00 3,57 144,23 15,14
15.03.2004 10.950,0 15,00 3,57 144,23 15,13
16.03.2004 10.965,0 15,00 3,57 144,23 15,13
17.03.2004 10.980,0 15,00 3,57 144,23 15,12
18.03.2004 10.995,0 15,00 3,57 144,23 15,11
19.03.2004 11.010,0 15,00 3,57 144,23 15,11
20.03.2004 11.025,0 15,00 3,57 144,23 15,10
21.03.2004 11.040,0 15,00 3,57 144,23 15,10
22.03.2004 11.055,0 15,00 3,57 144,23 15,09
23.03.2004 11.070,0 15,00 3,57 144,23 15,09
24.03.2004 11.085,0 15,00 3,57 144,23 15,08
25.03.2004 11.100,0 15,00 3,57 144,23 15,08
26.03.2004 11.115,0 15,00 3,57 144,23 15,08
27.03.2004 11.130,0 15,00 3,57 144,23 15,07
28.03.2004 11.145,0 15,00 3,57 144,23 15,07
29.03.2004 11.160,0 15,00 3,57 144,23 15,07
30.03.2004 11.175,0 15,00 3,57 144,23 15,07
31.03.2004 11.177,0 2,00 0,48 19,23 14,65
Summen   454,00 108,10 140,82 14,65

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]