[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge März 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2005 15.104,0 15,00 3,57 144,23 15,00
02.03.2005 15.119,0 15,00 3,57 144,23 15,00
03.03.2005 15.134,0 15,00 3,57 144,23 15,00
04.03.2005 15.149,0 15,00 3,57 144,23 15,00
05.03.2005 15.164,0 15,00 3,57 144,23 15,00
06.03.2005 15.179,0 15,00 3,57 144,23 15,00
07.03.2005 15.194,0 15,00 3,57 144,23 15,00
08.03.2005 15.209,0 15,00 3,57 144,23 15,00
09.03.2005 15.224,0 15,00 3,57 144,23 15,00
10.03.2005 15.239,0 15,00 3,57 144,23 15,00
11.03.2005 15.254,0 15,00 3,57 144,23 15,00
12.03.2005 15.269,0 15,00 3,57 144,23 15,00
13.03.2005 15.284,0 15,00 3,57 144,23 15,00
14.03.2005 15.299,0 15,00 3,57 144,23 15,00
15.03.2005 15.314,0 15,00 3,57 144,23 15,00
16.03.2005 15.339,0 25,00 5,95 240,38 15,63
17.03.2005 15.353,0 14,00 3,33 134,62 15,53
18.03.2005 15.367,0 14,00 3,33 134,62 15,44
19.03.2005 15.381,0 14,00 3,33 134,62 15,37
20.03.2005 15.395,0 14,00 3,33 134,62 15,30
21.03.2005 15.409,0 14,00 3,33 134,62 15,24
22.03.2005 15.423,0 14,00 3,33 134,62 15,18
23.03.2005 15.437,0 14,00 3,33 134,62 15,13
24.03.2005 15.451,0 14,00 3,33 134,62 15,08
25.03.2005 15.466,0 15,00 3,57 144,23 15,08
26.03.2005 15.479,0 13,00 3,10 125,00 15,00
27.03.2005 15.492,0 13,00 3,10 125,00 14,93
28.03.2005 15.505,0 13,00 3,10 125,00 14,86
29.03.2005 15.518,0 13,00 3,10 125,00 14,79
30.03.2005 15.531,0 13,00 3,10 125,00 14,73
31.03.2005 15.544,0 13,00 3,10 125,00 14,68
Summen   455,00 108,33 141,13 14,68

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]