[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge April 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2003 6.369,5 24,40 5,81 179,41 24,40
02.04.2003 6.379,5 10,00 2,38 73,53 17,20
03.04.2003 6.389,5 10,00 2,38 73,53 14,80
04.04.2003 6.399,5 10,00 2,38 73,53 13,60
05.04.2003 6.410,0 10,50 2,50 77,21 12,98
06.04.2003 6.420,0 10,00 2,38 73,53 12,48
07.04.2003 6.435,2 15,20 3,62 111,76 12,87
08.04.2003 6.462,1 26,90 6,40 197,79 14,63
09.04.2003 6.475,0 12,90 3,07 94,85 14,43
10.04.2003 6.490,0 15,00 3,57 110,29 14,49
11.04.2003 6.508,0 18,00 4,29 132,35 14,81
12.04.2003 6.523,3 15,30 3,64 112,50 14,85
13.04.2003 6.548,0 24,70 5,88 181,62 15,61
14.04.2003 6.573,0 25,00 5,95 183,82 16,28
15.04.2003 6.600,4 27,40 6,52 201,47 17,02
16.04.2003 6.626,7 26,30 6,26 193,38 17,60
17.04.2003 6.652,4 25,70 6,12 188,97 18,08
18.04.2003 6.677,7 25,30 6,02 186,03 18,48
19.04.2003 6.700,0 22,30 5,31 163,97 18,68
20.04.2003 6.712,0 12,00 2,86 88,24 18,35
21.04.2003 6.733,0 21,00 5,00 154,41 18,47
22.04.2003 6.749,1 16,10 3,83 118,38 18,36
23.04.2003 6.770,0 20,90 4,98 153,68 18,47
24.04.2003 6.793,4 23,40 5,57 172,06 18,68
25.04.2003 6.816,0 22,60 5,38 166,18 18,84
26.04.2003 6.832,0 16,00 3,81 117,65 18,73
27.04.2003 6.854,0 22,00 5,24 161,76 18,85
28.04.2003 6.869,7 15,70 3,74 115,44 18,74
29.04.2003 6.884,7 15,00 3,57 110,29 18,61
30.04.2003 6.892,0 7,30 1,74 53,68 18,23
Summen   546,90 130,21 134,04 18,23

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]