[Zurück]

Tageserträge Mai 2002

Tageserträge Mai 2002

Soll-Abs.: 15,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2002 2.416,0 17,40 4,14 112,99 17,40
02.05.2002 2.418,9 2,90 0,69 18,83 10,15
03.05.2002 2.421,0 2,10 0,50 13,64 7,47
04.05.2002 2.424,5 3,50 0,83 22,73 6,48
05.05.2002 2.433,8 9,30 2,21 60,39 7,04
06.05.2002 2.445,7 11,90 2,83 77,27 7,85
07.05.2002 2.467,4 21,70 5,17 140,91 9,83
08.05.2002 2.482,1 14,70 3,50 95,45 10,44
09.05.2002 2.501,1 19,00 4,52 123,38 11,39
10.05.2002 2.525,7 24,60 5,86 159,74 12,71
11.05.2002 2.542,0 16,30 3,88 105,84 13,04
12.05.2002 2.555,7 13,70 3,26 88,96 13,09
13.05.2002 2.578,2 22,50 5,36 146,10 13,82
14.05.2002 2.600,4 22,20 5,29 144,16 14,41
15.05.2002 2.625,9 25,50 6,07 165,58 15,15
16.05.2002 2.651,1 25,20 6,00 163,64 15,78
17.05.2002 2.675,9 24,80 5,90 161,04 16,31
18.05.2002 2.696,5 20,60 4,90 133,77 16,55
19.05.2002 2.703,5 7,00 1,67 45,45 16,05
20.05.2002 2.722,0 18,50 4,40 120,13 16,17
21.05.2002 2.745,9 23,90 5,69 155,19 16,54
22.05.2002 2.767,2 21,30 5,07 138,31 16,75
23.05.2002 2.777,0 9,80 2,33 63,64 16,45
24.05.2002 2.788,3 11,30 2,69 73,38 16,24
25.05.2002 2.799,2 10,90 2,60 70,78 16,02
26.05.2002 2.816,7 17,50 4,17 113,64 16,08
27.05.2002 2.819,1 2,40 0,57 15,58 15,57
28.05.2002 2.825,0 5,90 1,40 38,31 15,23
29.05.2002 2.837,5 12,50 2,98 81,17 15,13
30.05.2002 2.863,4 25,90 6,17 168,18 15,49
31.05.2002 2.883,7 20,30 4,83 131,82 15,65
Summen   485,10 115,50 101,61 15,65

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]