[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Mai 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2006 20.339,0 16,00 3,81 103,90 16,00
02.05.2006 20.355,0 16,00 3,81 103,90 16,00
03.05.2006 20.371,0 16,00 3,81 103,90 16,00
04.05.2006 20.387,0 16,00 3,81 103,90 16,00
05.05.2006 20.403,0 16,00 3,81 103,90 16,00
06.05.2006 20.419,0 16,00 3,81 103,90 16,00
07.05.2006 20.435,0 16,00 3,81 103,90 16,00
08.05.2006 20.451,0 16,00 3,81 103,90 16,00
09.05.2006 20.467,0 16,00 3,81 103,90 16,00
10.05.2006 20.483,0 16,00 3,81 103,90 16,00
11.05.2006 20.499,0 16,00 3,81 103,90 16,00
12.05.2006 20.515,0 16,00 3,81 103,90 16,00
13.05.2006 20.531,0 16,00 3,81 103,90 16,00
14.05.2006 20.547,0 16,00 3,81 103,90 16,00
15.05.2006 20.563,0 16,00 3,81 103,90 16,00
16.05.2006 20.579,0 16,00 3,81 103,90 16,00
17.05.2006 20.595,0 16,00 3,81 103,90 16,00
18.05.2006 20.611,0 16,00 3,81 103,90 16,00
19.05.2006 20.627,0 16,00 3,81 103,90 16,00
20.05.2006 20.643,0 16,00 3,81 103,90 16,00
21.05.2006 20.659,0 16,00 3,81 103,90 16,00
22.05.2006 20.675,0 16,00 3,81 103,90 16,00
23.05.2006 20.691,0 16,00 3,81 103,90 16,00
24.05.2006 20.707,0 16,00 3,81 103,90 16,00
25.05.2006 20.723,0 16,00 3,81 103,90 16,00
26.05.2006 20.739,0 16,00 3,81 103,90 16,00
27.05.2006 20.755,0 16,00 3,81 103,90 16,00
28.05.2006 20.771,0 16,00 3,81 103,90 16,00
29.05.2006 20.787,0 16,00 3,81 103,90 16,00
30.05.2006 20.803,0 16,00 3,81 103,90 16,00
31.05.2006 20.829,0 26,00 6,19 168,83 16,32
Summen   506,00 120,48 105,99 16,32

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]