[Zurück]

Tageserträge Juni 2002

Tageserträge Juni 2002

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2002 2.906,4 22,70 5,40 141,88 22,70
02.06.2002 2.932,7 26,30 6,26 164,37 24,50
03.06.2002 2.948,6 15,90 3,79 99,38 21,63
04.06.2002 2.971,7 23,10 5,50 144,37 22,00
05.06.2002 2.983,3 11,60 2,76 72,50 19,92
06.06.2002 2.997,9 14,60 3,48 91,25 19,03
07.06.2002 3.001,9 4,00 0,95 25,00 16,89
08.06.2002 3.021,7 19,80 4,71 123,75 17,25
09.06.2002 3.030,3 8,60 2,05 53,75 16,29
10.06.2002 3.041,9 11,60 2,76 72,50 15,82
11.06.2002 3.065,7 23,80 5,67 148,75 16,55
12.06.2002 3.091,3 25,60 6,10 160,00 17,30
13.06.2002 3.115,0 23,70 5,64 148,12 17,79
14.06.2002 3.139,5 24,50 5,83 153,13 18,27
15.06.2002 3.160,7 21,20 5,05 132,50 18,47
16.06.2002 3.176,6 15,90 3,79 99,38 18,31
17.06.2002 3.199,9 23,30 5,55 145,63 18,60
18.06.2002 3.224,0 24,10 5,74 150,62 18,91
19.06.2002 3.243,8 19,80 4,71 123,75 18,95
20.06.2002 3.265,9 22,10 5,26 138,12 19,11
21.06.2002 3.281,9 16,00 3,81 100,00 18,96
22.06.2002 3.304,1 22,20 5,29 138,75 19,11
23.06.2002 3.327,8 23,70 5,64 148,13 19,31
24.06.2002 3.333,2 5,40 1,29 33,75 18,73
25.06.2002 3.357,2 24,00 5,71 150,00 18,94
26.06.2002 3.381,5 24,30 5,79 151,88 19,15
27.06.2002 3.405,4 23,90 5,69 149,38 19,32
28.06.2002 3.416,0 10,60 2,52 66,25 19,01
29.06.2002 3.433,0 17,00 4,05 106,25 18,94
30.06.2002 3.457,7 24,70 5,88 154,37 19,13
Summen   574,00 136,67 119,58 19,13

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]