[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juni 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2003 7.425,0 23,10 5,50 144,38 23,10
02.06.2003 7.450,0 25,00 5,95 156,25 24,05
03.06.2003 7.475,0 25,00 5,95 156,25 24,37
04.06.2003 7.500,0 25,00 5,95 156,25 24,53
05.06.2003 7.524,0 24,00 5,71 150,00 24,42
06.06.2003 7.539,0 15,00 3,57 93,75 22,85
07.06.2003 7.560,0 21,00 5,00 131,25 22,59
08.06.2003 7.583,0 23,00 5,48 143,75 22,64
09.06.2003 7.625,0 42,00 10,00 262,50 24,79
10.06.2003 7.648,0 23,00 5,48 143,75 24,61
11.06.2003 7.660,0 12,00 2,86 75,00 23,46
12.06.2003 7.670,0 10,00 2,38 62,50 22,34
13.06.2003 7.690,0 20,00 4,76 125,00 22,16
14.06.2003 7.709,5 19,50 4,64 121,88 21,97
15.06.2003 7.730,0 20,50 4,88 128,13 21,87
16.06.2003 7.753,0 23,00 5,48 143,75 21,94
17.06.2003 7.777,0 24,00 5,71 150,00 22,06
18.06.2003 7.797,0 20,00 4,76 125,00 21,95
19.06.2003 7.817,0 20,00 4,76 125,00 21,85
20.06.2003 7.837,0 20,00 4,76 125,00 21,76
21.06.2003 7.857,0 20,00 4,76 125,00 21,67
22.06.2003 7.877,0 20,00 4,76 125,00 21,60
23.06.2003 7.897,0 20,00 4,76 125,00 21,53
24.06.2003 7.917,0 20,00 4,76 125,00 21,46
25.06.2003 7.937,0 20,00 4,76 125,00 21,40
26.06.2003 7.957,0 20,00 4,76 125,00 21,35
27.06.2003 7.977,0 20,00 4,76 125,00 21,30
28.06.2003 7.997,0 20,00 4,76 125,00 21,25
29.06.2003 8.010,0 13,00 3,10 81,25 20,97
30.06.2003 8.027,0 17,00 4,05 106,25 20,84
Summen   625,10 148,83 130,23 20,84

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]