[Zurück]

Tageserträge Juli 2002

Tageserträge Juli 2002

Soll-Abs.: 16,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2002 3.480,8 23,10 5,50 139,16 23,10
02.07.2002 3.485,6 4,80 1,14 28,92 13,95
03.07.2002 3.506,8 21,20 5,05 127,71 16,37
04.07.2002 3.521,1 14,30 3,40 86,14 15,85
05.07.2002 3.546,7 25,60 6,10 154,22 17,80
06.07.2002 3.553,4 6,70 1,60 40,36 15,95
07.07.2002 3.571,7 18,30 4,36 110,24 16,29
08.07.2002 3.595,7 24,00 5,71 144,58 17,25
09.07.2002 3.617,6 21,90 5,21 131,93 17,77
10.07.2002 3.633,3 15,70 3,74 94,58 17,56
11.07.2002 3.653,5 20,20 4,81 121,69 17,80
12.07.2002 3.676,9 23,40 5,57 140,96 18,27
13.07.2002 3.684,7 7,80 1,86 46,99 17,46
14.07.2002 3.698,7 14,00 3,33 84,34 17,21
15.07.2002 3.706,2 7,50 1,79 45,18 16,57
16.07.2002 3.715,8 9,60 2,29 57,83 16,13
17.07.2002 3.722,1 6,30 1,50 37,95 15,55
18.07.2002 3.735,2 13,10 3,12 78,92 15,42
19.07.2002 3.758,7 23,50 5,60 141,57 15,84
20.07.2002 3.783,7 25,00 5,95 150,60 16,30
21.07.2002 3.797,3 13,60 3,24 81,93 16,17
22.07.2002 3.817,3 20,00 4,76 120,48 16,35
23.07.2002 3.842,7 25,40 6,05 153,01 16,74
24.07.2002 3.854,0 11,30 2,69 68,07 16,51
25.07.2002 3.864,4 10,40 2,48 62,65 16,27
26.07.2002 3.871,5 7,10 1,69 42,77 15,92
27.07.2002 3.885,0 13,50 3,21 81,33 15,83
28.07.2002 3.908,3 23,30 5,55 140,36 16,09
29.07.2002 3.932,3 24,00 5,71 144,58 16,37
30.07.2002 3.954,8 22,50 5,36 135,54 16,57
31.07.2002 3.973,5 18,70 4,45 112,65 16,64
Summen   515,80 122,81 100,23 16,64

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]