[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juli 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2003 8.044,0 17,00 4,05 102,41 17,00
02.07.2003 8.062,0 18,00 4,29 108,43 17,50
03.07.2003 8.080,0 18,00 4,29 108,43 17,67
04.07.2003 8.098,0 18,00 4,29 108,43 17,75
05.07.2003 8.116,0 18,00 4,29 108,43 17,80
06.07.2003 8.134,0 18,00 4,29 108,43 17,83
07.07.2003 8.152,0 18,00 4,29 108,43 17,86
08.07.2003 8.170,0 18,00 4,29 108,43 17,88
09.07.2003 8.188,0 18,00 4,29 108,43 17,89
10.07.2003 8.206,0 18,00 4,29 108,43 17,90
11.07.2003 8.224,0 18,00 4,29 108,43 17,91
12.07.2003 8.246,0 22,00 5,24 132,53 18,25
13.07.2003 8.269,0 23,00 5,48 138,55 18,62
14.07.2003 8.291,0 22,00 5,24 132,53 18,86
15.07.2003 8.314,0 23,00 5,48 138,55 19,13
16.07.2003 8.338,0 24,00 5,71 144,58 19,44
17.07.2003 8.343,0 5,00 1,19 30,12 18,59
18.07.2003 8.362,0 19,00 4,52 114,46 18,61
19.07.2003 8.381,0 19,00 4,52 114,46 18,63
20.07.2003 8.400,0 19,00 4,52 114,46 18,65
21.07.2003 8.419,0 19,00 4,52 114,46 18,67
22.07.2003 8.438,0 19,00 4,52 114,46 18,68
23.07.2003 8.457,0 19,00 4,52 114,46 18,70
24.07.2003 8.476,0 19,00 4,52 114,46 18,71
25.07.2003 8.495,0 19,00 4,52 114,46 18,72
26.07.2003 8.514,0 19,00 4,52 114,46 18,73
27.07.2003 8.533,0 19,00 4,52 114,46 18,74
28.07.2003 8.552,0 19,00 4,52 114,46 18,75
29.07.2003 8.571,0 19,00 4,52 114,46 18,76
30.07.2003 8.590,0 19,00 4,52 114,46 18,77
31.07.2003 8.612,0 22,00 5,24 132,53 18,87
Summen   585,00 139,29 113,68 18,87

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]