[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juli 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2004 12.704,0 16,00 3,81 96,39 16,00
02.07.2004 12.720,0 16,00 3,81 96,39 16,00
03.07.2004 12.736,0 16,00 3,81 96,39 16,00
04.07.2004 12.752,0 16,00 3,81 96,39 16,00
05.07.2004 12.768,0 16,00 3,81 96,39 16,00
06.07.2004 12.784,0 16,00 3,81 96,39 16,00
07.07.2004 12.800,0 16,00 3,81 96,39 16,00
08.07.2004 12.816,0 16,00 3,81 96,39 16,00
09.07.2004 12.832,0 16,00 3,81 96,39 16,00
10.07.2004 12.848,0 16,00 3,81 96,39 16,00
11.07.2004 12.864,0 16,00 3,81 96,39 16,00
12.07.2004 12.880,0 16,00 3,81 96,39 16,00
13.07.2004 12.896,0 16,00 3,81 96,39 16,00
14.07.2004 12.912,0 16,00 3,81 96,39 16,00
15.07.2004 12.928,0 16,00 3,81 96,39 16,00
16.07.2004 12.944,0 16,00 3,81 96,39 16,00
17.07.2004 12.960,0 16,00 3,81 96,39 16,00
18.07.2004 12.976,0 16,00 3,81 96,39 16,00
19.07.2004 12.992,0 16,00 3,81 96,39 16,00
20.07.2004 13.008,0 16,00 3,81 96,39 16,00
21.07.2004 13.029,0 21,00 5,00 126,51 16,24
22.07.2004 13.048,0 19,00 4,52 114,46 16,36
23.07.2004 13.067,0 19,00 4,52 114,46 16,48
24.07.2004 13.086,0 19,00 4,52 114,46 16,58
25.07.2004 13.105,0 19,00 4,52 114,46 16,68
26.07.2004 13.124,0 19,00 4,52 114,46 16,77
27.07.2004 13.143,0 19,00 4,52 114,46 16,85
28.07.2004 13.162,0 19,00 4,52 114,46 16,93
29.07.2004 13.181,0 19,00 4,52 114,46 17,00
30.07.2004 13.200,0 19,00 4,52 114,46 17,07
31.07.2004 13.216,0 16,00 3,81 96,39 17,03
Summen   528,00 125,71 102,60 17,03

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]