[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juli 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2006 21.427,0 20,00 4,76 120,48 20,00
02.07.2006 21.447,0 20,00 4,76 120,48 20,00
03.07.2006 21.467,0 20,00 4,76 120,48 20,00
04.07.2006 21.487,0 20,00 4,76 120,48 20,00
05.07.2006 21.507,0 20,00 4,76 120,48 20,00
06.07.2006 21.527,0 20,00 4,76 120,48 20,00
07.07.2006 21.547,0 20,00 4,76 120,48 20,00
08.07.2006 21.567,0 20,00 4,76 120,48 20,00
09.07.2006 21.587,0 20,00 4,76 120,48 20,00
10.07.2006 21.607,0 20,00 4,76 120,48 20,00
11.07.2006 21.627,0 20,00 4,76 120,48 20,00
12.07.2006 21.647,0 20,00 4,76 120,48 20,00
13.07.2006 21.667,0 20,00 4,76 120,48 20,00
14.07.2006 21.687,0 20,00 4,76 120,48 20,00
15.07.2006 21.707,0 20,00 4,76 120,48 20,00
16.07.2006 21.727,0 20,00 4,76 120,48 20,00
17.07.2006 21.747,0 20,00 4,76 120,48 20,00
18.07.2006 21.767,0 20,00 4,76 120,48 20,00
19.07.2006 21.787,0 20,00 4,76 120,48 20,00
20.07.2006 21.807,0 20,00 4,76 120,48 20,00
21.07.2006 21.827,0 20,00 4,76 120,48 20,00
22.07.2006 21.847,0 20,00 4,76 120,48 20,00
23.07.2006 21.867,0 20,00 4,76 120,48 20,00
24.07.2006 21.887,0 20,00 4,76 120,48 20,00
25.07.2006 21.907,0 20,00 4,76 120,48 20,00
26.07.2006 21.927,0 20,00 4,76 120,48 20,00
27.07.2006 21.947,0 20,00 4,76 120,48 20,00
28.07.2006 21.967,0 20,00 4,76 120,48 20,00
29.07.2006 21.987,0 20,00 4,76 120,48 20,00
30.07.2006 22.007,0 20,00 4,76 120,48 20,00
31.07.2006 22.044,0 37,00 8,81 222,89 20,55
Summen   637,00 151,67 123,79 20,55

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]