[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge August 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,20 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2004 13.236,0 20,00 4,76 131,58 20,00
02.08.2004 13.256,0 20,00 4,76 131,58 20,00
03.08.2004 13.276,0 20,00 4,76 131,58 20,00
04.08.2004 13.296,0 20,00 4,76 131,58 20,00
05.08.2004 13.316,0 20,00 4,76 131,58 20,00
06.08.2004 13.336,0 20,00 4,76 131,58 20,00
07.08.2004 13.356,0 20,00 4,76 131,58 20,00
08.08.2004 13.376,0 20,00 4,76 131,58 20,00
09.08.2004 13.396,0 20,00 4,76 131,58 20,00
10.08.2004 13.416,0 20,00 4,76 131,58 20,00
11.08.2004 13.436,0 20,00 4,76 131,58 20,00
12.08.2004 13.456,0 20,00 4,76 131,58 20,00
13.08.2004 13.476,0 20,00 4,76 131,58 20,00
14.08.2004 13.496,0 20,00 4,76 131,58 20,00
15.08.2004 13.516,0 20,00 4,76 131,58 20,00
16.08.2004 13.532,0 16,00 3,81 105,26 19,75
17.08.2004 13.548,0 16,00 3,81 105,26 19,53
18.08.2004 13.564,0 16,00 3,81 105,26 19,33
19.08.2004 13.580,0 16,00 3,81 105,26 19,16
20.08.2004 13.596,0 16,00 3,81 105,26 19,00
21.08.2004 13.612,0 16,00 3,81 105,26 18,86
22.08.2004 13.628,0 16,00 3,81 105,26 18,73
23.08.2004 13.644,0 16,00 3,81 105,26 18,61
24.08.2004 13.660,0 16,00 3,81 105,26 18,50
25.08.2004 13.676,0 16,00 3,81 105,26 18,40
26.08.2004 13.692,0 16,00 3,81 105,26 18,31
27.08.2004 13.708,0 16,00 3,81 105,26 18,22
28.08.2004 13.724,0 16,00 3,81 105,26 18,14
29.08.2004 13.740,0 16,00 3,81 105,26 18,07
30.08.2004 13.756,0 16,00 3,81 105,26 18,00
31.08.2004 13.775,0 19,00 4,52 125,00 18,03
Summen   559,00 133,10 118,63 18,03

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]