[Zurück]

Tageserträge September 2002

Tageserträge September 2002

Soll-Abs.: 12,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2002 4.503,0 5,00 1,19 39,06 5,00
02.09.2002 4.508,0 5,00 1,19 39,06 5,00
03.09.2002 4.514,5 6,50 1,55 50,78 5,50
04.09.2002 4.527,8 13,30 3,17 103,91 7,45
05.09.2002 4.551,4 23,60 5,62 184,37 10,68
06.09.2002 4.568,2 16,80 4,00 131,25 11,70
07.09.2002 4.590,7 22,50 5,36 175,78 13,24
08.09.2002 4.613,7 23,00 5,48 179,69 14,46
09.09.2002 4.636,8 23,10 5,50 180,47 15,42
10.09.2002 4.642,6 5,80 1,38 45,31 14,46
11.09.2002 4.656,0 13,40 3,19 104,69 14,36
12.09.2002 4.675,4 19,40 4,62 151,56 14,78
13.09.2002 4.700,5 25,10 5,98 196,09 15,58
14.09.2002 4.724,0 23,50 5,60 183,59 16,14
15.09.2002 4.736,4 12,40 2,95 96,87 15,89
16.09.2002 4.754,8 18,40 4,38 143,75 16,05
17.09.2002 4.778,4 23,60 5,62 184,37 16,49
18.09.2002 4.801,4 23,00 5,48 179,69 16,86
19.09.2002 4.804,6 3,20 0,76 25,00 16,14
20.09.2002 4.810,0 5,40 1,29 42,19 15,60
21.09.2002 4.820,0 10,00 2,38 78,13 15,33
22.09.2002 4.827,3 7,30 1,74 57,03 14,97
23.09.2002 4.830,0 2,70 0,64 21,09 14,43
24.09.2002 4.833,0 3,00 0,71 23,44 13,96
25.09.2002 4.835,0 2,00 0,48 15,63 13,48
26.09.2002 4.838,3 3,30 0,79 25,78 13,09
27.09.2002 4.841,1 2,80 0,67 21,88 12,71
28.09.2002 4.861,9 20,80 4,95 162,50 13,00
29.09.2002 4.886,7 24,80 5,90 193,75 13,40
30.09.2002 4.910,5 23,80 5,67 185,94 13,75
Summen   412,50 98,21 107,42 13,75

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]