[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge September 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2003 9.217,0 14,00 3,33 109,38 14,00
02.09.2003 9.231,0 14,00 3,33 109,38 14,00
03.09.2003 9.245,0 14,00 3,33 109,38 14,00
04.09.2003 9.259,0 14,00 3,33 109,38 14,00
05.09.2003 9.273,0 14,00 3,33 109,38 14,00
06.09.2003 9.287,0 14,00 3,33 109,38 14,00
07.09.2003 9.301,0 14,00 3,33 109,38 14,00
08.09.2003 9.315,0 14,00 3,33 109,38 14,00
09.09.2003 9.329,0 14,00 3,33 109,38 14,00
10.09.2003 9.343,0 14,00 3,33 109,38 14,00
11.09.2003 9.360,0 17,00 4,05 132,81 14,27
12.09.2003 9.378,0 18,00 4,29 140,63 14,58
13.09.2003 9.396,0 18,00 4,29 140,63 14,85
14.09.2003 9.414,0 18,00 4,29 140,63 15,07
15.09.2003 9.432,0 18,00 4,29 140,63 15,27
16.09.2003 9.450,0 18,00 4,29 140,63 15,44
17.09.2003 9.468,0 18,00 4,29 140,63 15,59
18.09.2003 9.486,0 18,00 4,29 140,63 15,72
19.09.2003 9.504,0 18,00 4,29 140,63 15,84
20.09.2003 9.522,0 18,00 4,29 140,63 15,95
21.09.2003 9.540,0 18,00 4,29 140,63 16,05
22.09.2003 9.558,0 18,00 4,29 140,63 16,14
23.09.2003 9.576,0 18,00 4,29 140,63 16,22
24.09.2003 9.594,0 18,00 4,29 140,63 16,29
25.09.2003 9.617,0 23,00 5,48 179,69 16,56
26.09.2003 9.634,0 17,00 4,05 132,81 16,58
27.09.2003 9.651,0 17,00 4,05 132,81 16,59
28.09.2003 9.668,0 17,00 4,05 132,81 16,61
29.09.2003 9.685,0 17,00 4,05 132,81 16,62
30.09.2003 9.706,0 21,00 5,00 164,06 16,77
Summen   503,00 119,76 130,99 16,77

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]