[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge September 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2004 13.798,0 23,00 5,48 179,69 23,00
02.09.2004 13.821,0 23,00 5,48 179,69 23,00
03.09.2004 13.844,0 23,00 5,48 179,69 23,00
04.09.2004 13.867,0 23,00 5,48 179,69 23,00
05.09.2004 13.890,0 23,00 5,48 179,69 23,00
06.09.2004 13.913,0 23,00 5,48 179,69 23,00
07.09.2004 13.936,0 23,00 5,48 179,69 23,00
08.09.2004 13.959,0 23,00 5,48 179,69 23,00
09.09.2004 13.982,0 23,00 5,48 179,69 23,00
10.09.2004 14.005,0 23,00 5,48 179,69 23,00
11.09.2004 14.027,0 22,00 5,24 171,88 22,91
12.09.2004 14.037,0 10,00 2,38 78,13 21,83
13.09.2004 14.047,0 10,00 2,38 78,13 20,92
14.09.2004 14.057,0 10,00 2,38 78,13 20,14
15.09.2004 14.067,0 10,00 2,38 78,13 19,47
16.09.2004 14.077,0 10,00 2,38 78,13 18,88
17.09.2004 14.087,0 10,00 2,38 78,13 18,35
18.09.2004 14.097,0 10,00 2,38 78,13 17,89
19.09.2004 14.107,0 10,00 2,38 78,13 17,47
20.09.2004 14.117,0 10,00 2,38 78,13 17,10
21.09.2004 14.127,0 10,00 2,38 78,13 16,76
22.09.2004 14.137,0 10,00 2,38 78,13 16,45
23.09.2004 14.147,0 10,00 2,38 78,13 16,17
24.09.2004 14.157,0 10,00 2,38 78,13 15,92
25.09.2004 14.167,0 10,00 2,38 78,13 15,68
26.09.2004 14.177,0 10,00 2,38 78,13 15,46
27.09.2004 14.187,0 10,00 2,38 78,13 15,26
28.09.2004 14.197,0 10,00 2,38 78,13 15,07
29.09.2004 14.207,0 10,00 2,38 78,13 14,90
30.09.2004 14.217,0 10,00 2,38 78,13 14,73
Summen   442,00 105,24 115,10 14,73

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]