[Zurück]

Tageserträge November 2002

Tageserträge November 2002

Soll-Abs.: 6,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2002 5.212,9 12,20 2,90 193,65 12,20
02.11.2002 5.214,0 1,10 0,26 17,46 6,65
03.11.2002 5.215,0 1,00 0,24 15,87 4,77
04.11.2002 5.217,6 2,60 0,62 41,27 4,23
05.11.2002 5.229,0 11,40 2,71 180,95 5,66
06.11.2002 5.230,0 1,00 0,24 15,87 4,88
07.11.2002 5.233,0 3,00 0,71 47,62 4,61
08.11.2002 5.237,0 4,00 0,95 63,49 4,54
09.11.2002 5.239,7 2,70 0,64 42,86 4,33
10.11.2002 5.250,0 10,30 2,45 163,49 4,93
11.11.2002 5.260,0 10,00 2,38 158,73 5,39
12.11.2002 5.268,0 8,00 1,90 126,98 5,61
13.11.2002 5.274,1 6,10 1,45 96,83 5,65
14.11.2002 5.278,0 3,90 0,93 61,90 5,52
15.11.2002 5.279,0 1,00 0,24 15,87 5,22
16.11.2002 5.280,0 1,00 0,24 15,87 4,96
17.11.2002 5.287,5 7,50 1,79 119,05 5,11
18.11.2002 5.288,0 0,50 0,12 7,94 4,85
19.11.2002 5.289,0 1,00 0,24 15,87 4,65
20.11.2002 5.301,6 12,60 3,00 200,00 5,05
21.11.2002 5.312,4 10,80 2,57 171,43 5,32
22.11.2002 5.313,0 0,60 0,14 9,52 5,10
23.11.2002 5.328,6 15,60 3,71 247,62 5,56
24.11.2002 5.330,0 1,40 0,33 22,22 5,39
25.11.2002 5.332,2 2,20 0,52 34,92 5,26
26.11.2002 5.335,5 3,30 0,79 52,38 5,18
27.11.2002 5.337,8 2,30 0,55 36,51 5,08
28.11.2002 5.340,1 2,30 0,55 36,51 4,98
29.11.2002 5.341,0 0,90 0,21 14,29 4,84
30.11.2002 5.342,4 1,40 0,33 22,22 4,72
Summen   141,70 33,74 74,97 4,72

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]