[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge November 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2004 14.506,0 3,00 0,71 47,62 3,00
02.11.2004 14.509,0 3,00 0,71 47,62 3,00
03.11.2004 14.512,0 3,00 0,71 47,62 3,00
04.11.2004 14.515,0 3,00 0,71 47,62 3,00
05.11.2004 14.518,0 3,00 0,71 47,62 3,00
06.11.2004 14.521,0 3,00 0,71 47,62 3,00
07.11.2004 14.524,0 3,00 0,71 47,62 3,00
08.11.2004 14.527,0 3,00 0,71 47,62 3,00
09.11.2004 14.530,0 3,00 0,71 47,62 3,00
10.11.2004 14.533,0 3,00 0,71 47,62 3,00
11.11.2004 14.536,0 3,00 0,71 47,62 3,00
12.11.2004 14.538,0 2,00 0,48 31,75 2,92
13.11.2004 14.542,0 4,00 0,95 63,49 3,00
14.11.2004 14.546,0 4,00 0,95 63,49 3,07
15.11.2004 14.550,0 4,00 0,95 63,49 3,13
16.11.2004 14.554,0 4,00 0,95 63,49 3,19
17.11.2004 14.558,0 4,00 0,95 63,49 3,24
18.11.2004 14.562,0 4,00 0,95 63,49 3,28
19.11.2004 14.566,0 4,00 0,95 63,49 3,32
20.11.2004 14.570,0 4,00 0,95 63,49 3,35
21.11.2004 14.574,0 4,00 0,95 63,49 3,38
22.11.2004 14.578,0 4,00 0,95 63,49 3,41
23.11.2004 14.582,0 4,00 0,95 63,49 3,43
24.11.2004 14.586,0 4,00 0,95 63,49 3,46
25.11.2004 14.590,0 4,00 0,95 63,49 3,48
26.11.2004 14.594,0 4,00 0,95 63,49 3,50
27.11.2004 14.600,0 6,00 1,43 95,24 3,59
28.11.2004 14.604,0 4,00 0,95 63,49 3,61
29.11.2004 14.608,0 4,00 0,95 63,49 3,62
30.11.2004 14.616,0 8,00 1,90 126,98 3,77
Summen   113,00 26,90 59,79 3,77

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]