[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge November 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2005 18.872,0 8,00 1,90 126,98 8,00
02.11.2005 18.880,0 8,00 1,90 126,98 8,00
03.11.2005 18.888,0 8,00 1,90 126,98 8,00
04.11.2005 18.896,0 8,00 1,90 126,98 8,00
05.11.2005 18.904,0 8,00 1,90 126,98 8,00
06.11.2005 18.912,0 8,00 1,90 126,98 8,00
07.11.2005 18.920,0 8,00 1,90 126,98 8,00
08.11.2005 18.928,0 8,00 1,90 126,98 8,00
09.11.2005 18.936,0 8,00 1,90 126,98 8,00
10.11.2005 18.944,0 8,00 1,90 126,98 8,00
11.11.2005 18.952,0 8,00 1,90 126,98 8,00
12.11.2005 18.960,0 8,00 1,90 126,98 8,00
13.11.2005 18.968,0 8,00 1,90 126,98 8,00
14.11.2005 18.976,0 8,00 1,90 126,98 8,00
15.11.2005 18.984,0 8,00 1,90 126,98 8,00
16.11.2005 18.987,0 3,00 0,71 47,62 7,69
17.11.2005 18.990,0 3,00 0,71 47,62 7,41
18.11.2005 18.993,0 3,00 0,71 47,62 7,17
19.11.2005 18.996,0 3,00 0,71 47,62 6,95
20.11.2005 18.999,0 3,00 0,71 47,62 6,75
21.11.2005 19.002,0 3,00 0,71 47,62 6,57
22.11.2005 19.005,0 3,00 0,71 47,62 6,41
23.11.2005 19.010,0 5,00 1,19 79,37 6,35
24.11.2005 19.013,0 3,00 0,71 47,62 6,21
25.11.2005 19.016,0 3,00 0,71 47,62 6,08
26.11.2005 19.019,0 3,00 0,71 47,62 5,96
27.11.2005 19.022,0 3,00 0,71 47,62 5,85
28.11.2005 19.024,0 2,00 0,48 31,75 5,71
29.11.2005 19.025,0 1,00 0,24 15,87 5,55
30.11.2005 19.026,0 1,00 0,24 15,87 5,40
Summen   162,00 38,57 85,71 5,40

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]