[Zurück]

Tageserträge Dezember 2002

Tageserträge Dezember 2002

Soll-Abs.: 3,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2002 5.344,2 1,80 0,43 47,37 1,80
02.12.2002 5.346,0 1,80 0,43 47,37 1,80
03.12.2002 5.347,8 1,80 0,43 47,37 1,80
04.12.2002 5.349,6 1,80 0,43 47,37 1,80
05.12.2002 5.351,4 1,80 0,43 47,37 1,80
06.12.2002 5.353,2 1,80 0,43 47,37 1,80
07.12.2002 5.355,0 1,80 0,43 47,37 1,80
08.12.2002 5.356,8 1,80 0,43 47,37 1,80
09.12.2002 5.358,6 1,80 0,43 47,37 1,80
10.12.2002 5.359,0 0,40 0,10 10,53 1,66
11.12.2002 5.360,0 1,00 0,24 26,32 1,60
12.12.2002 5.371,0 11,00 2,62 289,47 2,38
13.12.2002 5.374,0 3,00 0,71 78,95 2,43
14.12.2002 5.376,0 2,00 0,48 52,63 2,40
15.12.2002 5.379,0 3,00 0,71 78,95 2,44
16.12.2002 5.381,0 2,00 0,48 52,63 2,41
17.12.2002 5.384,0 3,00 0,71 78,95 2,45
18.12.2002 5.386,0 2,00 0,48 52,63 2,42
19.12.2002 5.389,0 3,00 0,71 78,95 2,45
20.12.2002 5.391,0 2,00 0,48 52,63 2,43
21.12.2002 5.394,0 3,00 0,71 78,95 2,46
22.12.2002 5.396,0 2,00 0,48 52,63 2,44
23.12.2002 5.399,0 3,00 0,71 78,95 2,46
24.12.2002 5.401,0 2,00 0,48 52,63 2,44
25.12.2002 5.404,0 3,00 0,71 78,95 2,46
26.12.2002 5.406,0 2,00 0,48 52,63 2,45
27.12.2002 5.409,0 3,00 0,71 78,95 2,47
28.12.2002 5.411,0 2,00 0,48 52,63 2,45
29.12.2002 5.414,0 3,00 0,71 78,95 2,47
30.12.2002 5.416,0 2,00 0,48 52,63 2,45
31.12.2002 5.418,5 2,50 0,60 65,79 2,45
Summen   76,10 18,12 64,60 2,45

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]