[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Dezember 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2003 10.223,0 6,00 1,43 157,89 6,00
02.12.2003 10.229,0 6,00 1,43 157,89 6,00
03.12.2003 10.235,0 6,00 1,43 157,89 6,00
04.12.2003 10.241,0 6,00 1,43 157,89 6,00
05.12.2003 10.247,0 6,00 1,43 157,89 6,00
06.12.2003 10.253,0 6,00 1,43 157,89 6,00
07.12.2003 10.259,0 6,00 1,43 157,89 6,00
08.12.2003 10.265,0 6,00 1,43 157,89 6,00
09.12.2003 10.271,0 6,00 1,43 157,89 6,00
10.12.2003 10.277,0 6,00 1,43 157,89 6,00
11.12.2003 10.283,0 6,00 1,43 157,89 6,00
12.12.2003 10.286,0 3,00 0,71 78,95 5,75
13.12.2003 10.291,0 5,00 1,19 131,58 5,69
14.12.2003 10.296,0 5,00 1,19 131,58 5,64
15.12.2003 10.301,0 5,00 1,19 131,58 5,60
16.12.2003 10.306,0 5,00 1,19 131,58 5,56
17.12.2003 10.311,0 5,00 1,19 131,58 5,53
18.12.2003 10.316,0 5,00 1,19 131,58 5,50
19.12.2003 10.321,0 5,00 1,19 131,58 5,47
20.12.2003 10.326,0 5,00 1,19 131,58 5,45
21.12.2003 10.331,0 5,00 1,19 131,58 5,43
22.12.2003 10.336,0 5,00 1,19 131,58 5,41
23.12.2003 10.341,0 5,00 1,19 131,58 5,39
24.12.2003 10.346,0 5,00 1,19 131,58 5,38
25.12.2003 10.348,0 2,00 0,48 52,63 5,24
26.12.2003 10.351,0 3,00 0,71 78,95 5,15
27.12.2003 10.352,0 1,00 0,24 26,32 5,00
28.12.2003 10.353,0 1,00 0,24 26,32 4,86
29.12.2003 10.354,0 1,00 0,24 26,32 4,72
30.12.2003 10.355,0 1,00 0,24 26,32 4,60
31.12.2003 10.356,0 1,00 0,24 26,32 4,48
Summen   139,00 33,10 118,00 4,48

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]