[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Dezember 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2004 14.621,0 5,00 1,19 131,58 5,00
02.12.2004 14.626,0 5,00 1,19 131,58 5,00
03.12.2004 14.631,0 5,00 1,19 131,58 5,00
04.12.2004 14.636,0 5,00 1,19 131,58 5,00
05.12.2004 14.641,0 5,00 1,19 131,58 5,00
06.12.2004 14.646,0 5,00 1,19 131,58 5,00
07.12.2004 14.651,0 5,00 1,19 131,58 5,00
08.12.2004 14.656,0 5,00 1,19 131,58 5,00
09.12.2004 14.661,0 5,00 1,19 131,58 5,00
10.12.2004 14.666,0 5,00 1,19 131,58 5,00
11.12.2004 14.671,0 5,00 1,19 131,58 5,00
12.12.2004 14.676,0 5,00 1,19 131,58 5,00
13.12.2004 14.681,0 5,00 1,19 131,58 5,00
14.12.2004 14.687,0 6,00 1,43 157,89 5,07
15.12.2004 14.691,0 4,00 0,95 105,26 5,00
16.12.2004 14.699,0 8,00 1,90 210,53 5,19
17.12.2004 14.701,0 2,00 0,48 52,63 5,00
18.12.2004 14.703,0 2,00 0,48 52,63 4,83
19.12.2004 14.705,0 2,00 0,48 52,63 4,68
20.12.2004 14.707,0 2,00 0,48 52,63 4,55
21.12.2004 14.709,0 2,00 0,48 52,63 4,43
22.12.2004 14.711,0 2,00 0,48 52,63 4,32
23.12.2004 14.713,0 2,00 0,48 52,63 4,22
24.12.2004 14.715,0 2,00 0,48 52,63 4,13
25.12.2004 14.717,0 2,00 0,48 52,63 4,04
26.12.2004 14.719,0 2,00 0,48 52,63 3,96
27.12.2004 14.721,0 2,00 0,48 52,63 3,89
28.12.2004 14.723,0 2,00 0,48 52,63 3,82
29.12.2004 14.725,0 2,00 0,48 52,63 3,76
30.12.2004 14.726,0 1,00 0,24 26,32 3,67
31.12.2004 14.727,0 1,00 0,24 26,32 3,58
Summen   111,00 26,43 94,23 3,58

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]